| Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: september 2022 |
| dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
| 1 | 25.9 | 19.3 | 13.2 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.8 | O | 1022.2 | 1020.5 | 1018.2 | 81 | 60 | 37 | - |
| 2 | 26.7 | 20.2 | 14.3 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 2.0 | O | 1018.9 | 1015.6 | 1012.3 | 71 | 52 | 34 | - |
| 3 | 27.7 | 21.0 | 14.7 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 2.2 | ZO | 1013.5 | 1012.1 | 1010.5 | 67 | 53 | 37 | - |
| 4 | 28.3 | 21.8 | 15.3 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.9 | ZO | 1018.8 | 1016.7 | 1013.5 | 81 | 67 | 51 | - |
| 5 | 30.1 | 23.6 | 17.3 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.8 | ZO | 1019.9 | 1018.0 | 1015.6 | 87 | 64 | 37 | - |
| 6 | 30.4 | 23.8 | 18.4 | 24 | 0 | 1.4 | 1.4 | R | 5.8 | 0.9 | NW | 1015.6 | 1013.6 | 1010.5 | 100 | 68 | 39 | - |
| 7 | 24.6 | 20.2 | 16.4 | 18 | 0 | 7.6 | 2.3 | RW | 9.4 | 0.8 | ZW | 1012.5 | 1010.9 | 1009.4 | 100 | 91 | 71 | - |
| 8 | 22.0 | 18.2 | 15.9 | 12 | 0 | 6.2 | 4.1 | R | 5.8 | 1.3 | ZW | 1009.4 | 1007.1 | 1005.8 | 100 | 92 | 71 | - |
| 9 | 20.6 | 16.5 | 13.2 | 6 | 0 | 7.0 | 3.6 | R | 8.9 | 1.6 | ZW | 1008.5 | 1007.2 | 1006.5 | 100 | 94 | 75 | - |
| 10 | 20.4 | 17.1 | 14.2 | 8 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 4.9 | 1.0 | Z | 1015.1 | 1010.6 | 1008.5 | 100 | 94 | 81 | - |
| 11 | 22.7 | 17.4 | 14.3 | 8 | 0 | 0.4 | 0.5 | R | 4.5 | 0.4 | N | 1019.6 | 1017.9 | 1015.2 | 100 | 93 | 72 | - |
| 12 | 24.9 | 18.2 | 12.8 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.6 | Z | 1017.7 | 1014.3 | 1009.7 | 100 | 85 | 59 | - |
| 13 | 24.7 | 19.0 | 15.9 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.8 | NW | 1009.9 | 1009.0 | 1008.2 | 98 | 84 | 57 | - |
| 14 | 19.3 | 15.9 | 13.4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.1 | 0.3 | NO | 1008.8 | 1006.1 | 1003.8 | 98 | 88 | 72 | - |
| 15 | 18.4 | 14.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | R | 8.0 | 1.4 | NW | 1009.9 | 1007.5 | 1005.7 | 100 | 88 | 67 | - |
| 16 | 18.1 | 13.2 | 10.7 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | R | 10.3 | 2.3 | W | 1011.7 | 1009.9 | 1008.8 | 100 | 88 | 60 | - |
| 17 | 16.3 | 11.8 | 9.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | R | 11.2 | 2.2 | NW | 1015.4 | 1013.5 | 1011.5 | 100 | 89 | 66 | - |
| 18 | 12.1 | 10.7 | 9.6 | 0 | 0 | 9.4 | 9.5 | R | 6.7 | 1.7 | W | 1016.2 | 1014.8 | 1013.7 | 100 | 100 | 97 | - |
| 19 | 17.7 | 12.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | R | 9.8 | 1.7 | NW | 1022.6 | 1019.9 | 1016.4 | 100 | 90 | 71 | - |
| 20 | 17.0 | 11.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 6.7 | 0.6 | NW | 1027.7 | 1024.5 | 1022.7 | 100 | 90 | 69 | - |
| 21 | 19.2 | 11.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.1 | 0.2 | var | 1029.3 | 1027.9 | 1026.2 | 100 | 86 | 56 | - |
| 22 | 20.0 | 12.3 | 6.2 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.4 | var | 1027.1 | 1024.1 | 1020.5 | 100 | 81 | 50 | - |
| 23 | 17.9 | 13.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 3.6 | 0.5 | ZW | 1020.4 | 1017.1 | 1014.3 | 97 | 83 | 67 | - |
| 24 | 14.4 | 13.2 | 11.9 | 0 | 0 | 3.0 | 2.7 | R | 4.9 | 0.9 | ZW | 1016.0 | 1014.1 | 1012.6 | 100 | 100 | 98 | - |
| 25 | 17.9 | 12.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 7.2 | 0.6 | N | 1016.6 | 1014.9 | 1011.6 | 100 | 90 | 66 | - |
| 26 | 11.8 | 11.0 | 10.2 | 0 | 0 | 13.4 | 10.4 | R | 8.9 | 2.0 | ZW | 1011.6 | 1001.8 | 995.6 | 100 | 99 | 95 | - |
| 27 | 11.9 | 9.8 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 5.0 | R | 7.6 | 1.6 | W | 999.0 | 997.8 | 995.8 | 100 | 99 | 92 | - |
| 28 | 15.1 | 10.1 | 7.6 | 0 | 0 | 3.4 | 2.3 | R | 5.4 | 0.8 | W | 1000.9 | 998.1 | 996.4 | 100 | 94 | 75 | - |
| 29 | 16.9 | 10.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 3.6 | 0.5 | ZW | 1008.6 | 1003.9 | 1001.2 | 100 | 92 | 65 | - |
| 30 | 16.8 | 11.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.3 | ZW | 1012.0 | 1009.9 | 1007.1 | 100 | 89 | 69 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
september 2022 |
| D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 20.3℃ Gem. Etmaal: 15.4℃ Gem. Min: 11.5℃ Neerslag: 68.8 mm Neerslagduur: 51.5 uur Gemidd.Luchtdruk: 1012.6 hPa |